4005 住友化学
| 前日終値 | 459.5(10/29) |
| 始値 | 458.9(10/30) |
| 高値 | 463.9(10/30) |
| 安値 | 457.1(10/30) |
| 出来高 | 7,326,700株(10/30) |
| 売買代金 | 3,383,155千円(10/30) |
| 値幅制限 | 379.5~539.5(10/30) |
| 時価総額 | 769,106百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,657,914,399株(10/30) |
| 配当利回り | 2.59%(10/30) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 26.2% |
| 最低購入代金 | 46,390(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 496(25/09/12) |
| 年初来安値 | 283(25/04/07) |





