4005 住友化学
| 前日終値 | 464.5(01/29) |
| 始値 | 469.5(09:00) |
| 高値 | 469.6(09:00) |
| 安値 | 461.8(09:06) |
| 出来高 | 3,179,700株(12:31) |
| 売買代金 | 1,480,988千円(12:31) |
| 値幅制限 | 384.5~544.5(01/30) |
| 時価総額 | 771,925百万円(12:46) |
| 発行済株式数 | 1,657,914,399株(01/30) |
| 配当利回り | 2.58%(12:46) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.80倍(12:46) |
| 自己資本比率 | 26.2% |
| 最低購入代金 | 46,560(12:46) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 504(26/01/16) |
| 年初来安値 | 283(25/04/07) |





