4025 多木化学
| 前日終値 | 3,960(01/29) |
| 始値 | 3,960(09:00) |
| 高値 | 3,970(09:28) |
| 安値 | 3,905(12:40) |
| 出来高 | 19,200株(15:30) |
| 売買代金 | 75,538千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,260~4,660(01/30) |
| 時価総額 | 37,126百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,458,768株(01/30) |
| 配当利回り | 1.91%(15:30) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.80倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 392,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,135(25/12/25) |
| 年初来安値 | 2,804(25/06/24) |





