4045 東亞合成
| 前日終値 | 1,538.5(10/29) |
| 始値 | 1,538(10/30) |
| 高値 | 1,551.5(10/30) |
| 安値 | 1,536(10/30) |
| 出来高 | 267,800株(10/30) |
| 売買代金 | 413,986千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,138.5~1,938.5(10/30) |
| 時価総額 | 174,868百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 113,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 4.20%(10/30) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.81倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 154,750(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,610(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |





