4047 関東電化工業
| 前日終値 | 1,282(01/29) |
| 始値 | 1,295(09:00) |
| 高値 | 1,299(09:37) |
| 安値 | 1,272(11:21) |
| 出来高 | 97,700株(14:01) |
| 売買代金 | 125,619千円(14:01) |
| 値幅制限 | 982~1,582(01/30) |
| 時価総額 | 74,004百万円(14:15) |
| 発行済株式数 | 57,546,050株(01/30) |
| 配当利回り | 1.40%(14:15) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 1.11倍(14:15) |
| 自己資本比率 | 53.4% |
| 最低購入代金 | 128,600(14:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,345(26/01/27) |
| 年初来安値 | 705(25/04/07) |





