4047 関東電化工業
| 前日終値 | 1,032(10/29) | 
| 始値 | 1,028(10/30) | 
| 高値 | 1,068(10/30) | 
| 安値 | 1,028(10/30) | 
| 出来高 | 558,900株(10/30) | 
| 売買代金 | 590,503千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 732~1,332(10/30) | 
| 時価総額 | 60,884百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 57,546,050株(10/30) | 
| 配当利回り | 1.70%(10/30) | 
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 53.4% | 
| 最低購入代金 | 105,800(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,092(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 705(25/04/07) | 





