4054 日本情報クリエイト
| 前日終値 | 681(01/08) |
| 始値 | 678(01/09) |
| 高値 | 679(01/09) |
| 安値 | 672(01/09) |
| 出来高 | 75,500株(01/09) |
| 売買代金 | 50,962千円(01/09) |
| 値幅制限 | 581~781(01/09) |
| 時価総額 | 9,717百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 14,374,440株(01/09) |
| 配当利回り | 1.78%(01/09) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/06) | PBR | 2.42倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 68.2% |
| 最低購入代金 | 67,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,200(25/02/13) |
| 年初来安値 | 667(25/11/05) |





