4064 日本カーバイド工業
| 前日終値 | 2,699(01/29) |
| 始値 | 2,702(09:00) |
| 高値 | 2,717(14:11) |
| 安値 | 2,656(12:30) |
| 出来高 | 48,900株(13:57) |
| 売買代金 | 131,387千円(13:57) |
| 値幅制限 | 2,199~3,200(01/30) |
| 時価総額 | 25,593百万円(14:13) |
| 発行済株式数 | 9,419,659株(01/30) |
| 配当利回り | 3.02%(14:13) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(14:13) |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 最低購入代金 | 271,700(14:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,724(26/01/29) |
| 年初来安値 | 1,410(25/04/07) |





