4078 堺化学工業
| 前日終値 | 2,812(10/29) |
| 始値 | 2,829(10/30) |
| 高値 | 2,866(10/30) |
| 安値 | 2,828(10/30) |
| 出来高 | 244,100株(10/30) |
| 売買代金 | 695,606千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,312~3,315(10/30) |
| 時価総額 | 48,450百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 17,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 4.56%(10/30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 63.5% |
| 最低購入代金 | 285,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,990(25/08/29) |
| 年初来安値 | 2,168(25/04/07) |





