4082 第一稀元素化学工業
| 前日終値 | 2,718(02/05) |
| 始値 | 2,675(09:00) |
| 高値 | 2,973(15:14) |
| 安値 | 2,600(09:11) |
| 出来高 | 1,952,100株(15:30) |
| 売買代金 | 5,515,919千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,218~3,220(02/06) |
| 時価総額 | 72,126百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 24,400,000株(02/06) |
| 配当利回り | 0.95%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 1.99倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 58.6% |
| 最低購入代金 | 295,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,400(26/01/20) |
| 年初来安値 | 570(25/04/07) |





