4092 日本化学工業
| 前日終値 | 2,813(10/29) |
| 始値 | 2,810(10/30) |
| 高値 | 2,824(10/30) |
| 安値 | 2,794(10/30) |
| 出来高 | 67,200株(10/30) |
| 売買代金 | 188,813千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,313~3,315(10/30) |
| 時価総額 | 25,073百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,922,775株(10/30) |
| 配当利回り | 4.27%(10/30) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.52倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.8% |
| 最低購入代金 | 281,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,967(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,733(25/04/07) |





