4093 東邦アセチレン
| 前日終値 | 365(01/29) |
| 始値 | 373(09:00) |
| 高値 | 373(09:00) |
| 安値 | 366(11:20) |
| 出来高 | 44,400株(15:24) |
| 売買代金 | 16,441千円(15:24) |
| 値幅制限 | 285~445(01/30) |
| 時価総額 | 12,852百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 35,020,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.81%(15:30) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 54.4% |
| 最低購入代金 | 36,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 395(25/05/12) |
| 年初来安値 | 325(25/04/07) |





