4093 東邦アセチレン
| 前日終値 | 358(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 12,537百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,020,000株(10/31) |
| 配当利回り | 3.91%(10/30) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 54.4% |
| 最低購入代金 | 35,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 395(25/05/12) |
| 年初来安値 | 325(25/04/07) |





