4099 四国化成ホールディングス
| 前日終値 | 2,773(10/29) |
| 始値 | 2,800(10/30) |
| 高値 | 2,827(10/30) |
| 安値 | 2,755(10/30) |
| 出来高 | 323,700株(10/30) |
| 売買代金 | 902,162千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,273~3,275(10/30) |
| 時価総額 | 124,064百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(10/30) |
| 配当利回り | 1.81%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 1.34倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 276,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,829(25/10/29) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |





