4099 四国化成ホールディングス
| 前日終値 | 3,755(01/29) |
| 始値 | 4,090(09:12) |
| 高値 | 4,455(09:15) |
| 安値 | 4,055(09:12) |
| 出来高 | 1,088,800株(14:02) |
| 売買代金 | 4,755,083千円(14:02) |
| 値幅制限 | 3,055~4,455(01/30) |
| 時価総額 | 194,734百万円(14:16) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(01/30) |
| 配当利回り | 1.38%(14:16) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/12) | PBR | 2.00倍(14:16) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 434,000(14:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,455(26/01/30) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |





