4100 戸田工業
| 前日終値 | 1,260(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 7,685百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,099,192株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 21.7% |
| 最低購入代金 | 126,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,625(25/08/19) |
| 年初来安値 | 882(25/04/09) |





