4112 保土谷化学工業
| 前日終値 | 1,816(10/29) |
| 始値 | 1,816(10/30) |
| 高値 | 1,826(10/30) |
| 安値 | 1,810(10/30) |
| 出来高 | 54,500株(10/30) |
| 売買代金 | 98,879千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,416~2,216(10/30) |
| 時価総額 | 30,475百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(10/30) |
| 配当利回り | 2.76%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.9% |
| 最低購入代金 | 181,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,960(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,239(25/04/07) |





