4113 田岡化学工業
| 前日終値 | 1,105(01/29) |
| 始値 | 1,112(09:00) |
| 高値 | 1,153(09:24) |
| 安値 | 1,112(09:00) |
| 出来高 | 126,700株(14:00) |
| 売買代金 | 143,902千円(14:00) |
| 値幅制限 | 805~1,405(01/30) |
| 時価総額 | 16,317百万円(14:15) |
| 発行済株式数 | 14,440,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.19%(14:15) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(14:15) |
| 自己資本比率 | 60.8% |
| 最低購入代金 | 113,000(14:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,547(26/01/19) |
| 年初来安値 | 875(25/04/07) |





