4113 田岡化学工業
| 前日終値 | 1,225(10/29) |
| 始値 | 1,224(10/30) |
| 高値 | 1,247(10/30) |
| 安値 | 1,178(10/30) |
| 出来高 | 167,900株(10/30) |
| 売買代金 | 202,845千円(10/30) |
| 値幅制限 | 925~1,525(10/30) |
| 時価総額 | 17,646百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 14,440,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.95%(10/30) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.8% |
| 最低購入代金 | 122,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,529(25/08/18) |
| 年初来安値 | 875(25/04/07) |





