4174 アピリッツ
| 前日終値 | 678(01/08) |
| 始値 | 678(01/09) |
| 高値 | 684(01/09) |
| 安値 | 675(01/09) |
| 出来高 | 7,000株(01/09) |
| 売買代金 | 4,758千円(01/09) |
| 値幅制限 | 578~778(01/09) |
| 時価総額 | 2,849百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,189,662株(01/09) |
| 配当利回り | 4.12%(01/09) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/01) | PBR | 1.29倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 68,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 914(25/03/18) |
| 年初来安値 | 637(25/12/24) |





