4183 三井化学
| 前日終値 | 2,241(01/29) |
| 始値 | 2,234(09:00) |
| 高値 | 2,255.5(10:37) |
| 安値 | 2,218(09:01) |
| 出来高 | 485,600株(11:30) |
| 売買代金 | 1,088,727千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,741~2,741(01/30) |
| 時価総額 | 896,567百万円(12:42) |
| 発行済株式数 | 401,687,630株(01/30) |
| 配当利回り | 3.36%(12:42) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.98倍(12:42) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 223,200(12:42) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,273(26/01/27) |
| 年初来安値 | 1,322(25/04/07) |





