4204 積水化学工業
| 前日終値 | 2,822(10/29) |
| 始値 | 2,828.5(10/30) |
| 高値 | 2,846(10/30) |
| 安値 | 2,810(10/30) |
| 出来高 | 3,957,700株(10/30) |
| 売買代金 | 11,178,101千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,322~3,322(10/30) |
| 時価総額 | 1,244,213百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 440,507,285株(10/30) |
| 配当利回り | 2.83%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 1.47倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.7% |
| 最低購入代金 | 282,450(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,968(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,151(25/04/07) |





