4221 大倉工業
| 前日終値 | 5,410(10/29) |
| 始値 | 5,450(10/30) |
| 高値 | 5,530(10/30) |
| 安値 | 4,930(10/30) |
| 出来高 | 286,700株(10/30) |
| 売買代金 | 1,451,576千円(10/30) |
| 値幅制限 | 4,410~6,410(10/30) |
| 時価総額 | 61,950百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 12,414,870株(10/30) |
| 配当利回り | 3.91%(10/30) |
| 1株配当 | 195.00円(2025/12) | PBR | 0.92倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 499,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,730(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,937(25/01/17) |





