4222 児玉化学工業
| 前日終値 | 690(10/29) |
| 始値 | 690(10/30) |
| 高値 | 734(10/30) |
| 安値 | 690(10/30) |
| 出来高 | 214,400株(10/30) |
| 売買代金 | 153,027千円(10/30) |
| 値幅制限 | 590~790(10/30) |
| 時価総額 | 11,456百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 15,671,691株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 73,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |





