4222 児玉化学工業
| 前日終値 | 805(01/29) |
| 始値 | 805(09:00) |
| 高値 | 817(09:38) |
| 安値 | 798(09:18) |
| 出来高 | 78,200株(12:30) |
| 売買代金 | 63,015千円(12:30) |
| 値幅制限 | 655~955(01/30) |
| 時価総額 | 12,557百万円(12:43) |
| 発行済株式数 | 15,637,144株(01/30) |
| 配当利回り | 0.00%(12:43) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.47倍(12:43) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 80,300(12:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |





