4247 ポバール興業
| 前日終値 | 1,238(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 3,262百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,634,800株(10/31) |
| 配当利回り | 3.15%(10/30) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 79.8% |
| 最低購入代金 | 123,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,410(25/05/19) |
| 年初来安値 | 1,067(25/04/07) |





