4272 日本化薬
| 前日終値 | 1,388(10/29) |
| 始値 | 1,396.5(10/30) |
| 高値 | 1,415.5(10/30) |
| 安値 | 1,395(10/30) |
| 出来高 | 1,242,000株(10/30) |
| 売買代金 | 1,749,680千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,088~1,688(10/30) |
| 時価総額 | 225,520百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 4.26%(10/30) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 140,950(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,465(25/09/09) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |





