4272 日本化薬
| 前日終値 | 1,790.5(01/29) |
| 始値 | 1,790.5(09:00) |
| 高値 | 1,801(14:10) |
| 安値 | 1,783(12:30) |
| 出来高 | 265,900株(14:05) |
| 売買代金 | 476,540千円(14:05) |
| 値幅制限 | 1,390.5~2,190.5(01/30) |
| 時価総額 | 288,160百万円(14:21) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.33%(14:21) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.03倍(14:21) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 180,100(14:21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,820(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |





