4326 インテージホールディングス
| 前日終値 | 1,753(01/08) |
| 始値 | 1,766(01/09) |
| 高値 | 1,774(01/09) |
| 安値 | 1,751(01/09) |
| 出来高 | 17,400株(01/09) |
| 売買代金 | 30,638千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,353~2,153(01/09) |
| 時価総額 | 71,150百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.73%(01/09) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 176,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |





