4361 川口化学工業
| 前日終値 | 1,616(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 1,972百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,220,000株(10/31) |
| 配当利回り | 3.71%(10/30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/11) | PBR | 0.66倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 33.8% |
| 最低購入代金 | 161,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,625(25/10/30) |
| 年初来安値 | 1,001(25/04/07) |





