4368 扶桑化学工業
| 前日終値 | 5,020(10/29) |
| 始値 | 5,060(10/30) |
| 高値 | 5,100(10/30) |
| 安値 | 4,910(10/30) |
| 出来高 | 316,400株(10/30) |
| 売買代金 | 1,568,332千円(10/30) |
| 値幅制限 | 4,020~6,020(10/30) |
| 時価総額 | 175,247百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,511,000株(10/30) |
| 配当利回り | 1.54%(10/30) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 1.65倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| 最低購入代金 | 493,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,260(25/10/09) |
| 年初来安値 | 2,922(25/04/07) |





