4368 扶桑化学工業
| 前日終値 | 7,400(01/29) |
| 始値 | 7,440(09:00) |
| 高値 | 7,530(09:56) |
| 安値 | 7,310(11:25) |
| 出来高 | 111,900株(14:03) |
| 売買代金 | 828,569千円(14:03) |
| 値幅制限 | 5,900~8,900(01/30) |
| 時価総額 | 262,071百万円(14:18) |
| 発行済株式数 | 35,511,000株(01/30) |
| 配当利回り | 1.11%(14:18) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PBR | 2.37倍(14:18) |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| 最低購入代金 | 738,000(14:18) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,800(26/01/23) |
| 年初来安値 | 2,922(25/04/07) |





