4376 くふうカンパニーホールディングス
| 前日終値 | 158(01/08) |
| 始値 | 157(01/09) |
| 高値 | 162(01/09) |
| 安値 | 157(01/09) |
| 出来高 | 28,800株(01/09) |
| 売買代金 | 4,606千円(01/09) |
| 値幅制限 | 108~208(01/09) |
| 時価総額 | 9,787百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 60,415,372株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 1.21倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 16,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 282(25/01/09) |
| 年初来安値 | 145(25/04/07) |





