4439 東名
| 前日終値 | 1,083(01/15) |
| 始値 | 1,096(01/16) |
| 高値 | 1,124(01/16) |
| 安値 | 1,085(01/16) |
| 出来高 | 52,900株(01/16) |
| 売買代金 | 58,497千円(01/16) |
| 値幅制限 | 783~1,383(01/16) |
| 時価総額 | 33,668百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 30,061,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.16%(01/16) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/08) | PBR | 3.49倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 112,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,274(25/02/05) |
| 年初来安値 | 875(25/07/15) |





