4445 リビン・テクノロジーズ
| 前日終値 | 3,545(01/08) |
| 始値 | 3,615(01/09) |
| 高値 | 3,615(01/09) |
| 安値 | 3,530(01/09) |
| 出来高 | 700株(01/09) |
| 売買代金 | 2,493千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,845~4,245(01/09) |
| 時価総額 | 4,743百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,343,744株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 2.67倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 353,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,050(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,138(25/04/07) |





