4448 kubell
| 前日終値 | 401(01/08) |
| 始値 | 402(01/09) |
| 高値 | 410(01/09) |
| 安値 | 402(01/09) |
| 出来高 | 90,000株(01/09) |
| 売買代金 | 36,639千円(01/09) |
| 値幅制限 | 321~481(01/09) |
| 時価総額 | 17,327百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 42,261,383株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 9.71倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 26.1% |
| 最低購入代金 | 41,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 645(25/01/06) |
| 年初来安値 | 353(25/11/17) |





