4450 パワーソリューションズ
| 前日終値 | 2,177(01/08) |
| 始値 | 2,180(01/09) |
| 高値 | 2,186(01/09) |
| 安値 | 2,171(01/09) |
| 出来高 | 2,800株(01/09) |
| 売買代金 | 6,104千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,677~2,677(01/09) |
| 時価総額 | 6,792百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 3,107,258株(01/09) |
| 配当利回り | 1.14%(01/09) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/12) | PBR | 1.95倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 最低購入代金 | 218,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,630(25/10/06) |
| 年初来安値 | 1,175(25/01/06) |





