4461 第一工業製薬
| 前日終値 | 8,110(12/26) |
| 始値 | 8,120(09:00) |
| 高値 | 8,290(09:01) |
| 安値 | 8,050(15:05) |
| 出来高 | 255,100株(15:30) |
| 売買代金 | 2,078,811千円(15:30) |
| 値幅制限 | 6,610~9,610(12/29) |
| 時価総額 | 87,184百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(12/29) |
| 配当利回り | 1.72%(15:30) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.86倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 816,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,580(25/12/24) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |





