4463 日華化学
| 前日終値 | 1,618(01/29) |
| 始値 | 1,618(09:00) |
| 高値 | 1,618(09:00) |
| 安値 | 1,594(12:46) |
| 出来高 | 8,100株(15:24) |
| 売買代金 | 12,975千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,218~2,018(01/30) |
| 時価総額 | 28,549百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,710,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.72%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 0.77倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 最低購入代金 | 161,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,685(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,083(25/01/17) |





