4471 三洋化成工業
| 前日終値 | 5,460(01/29) |
| 始値 | 5,460(09:00) |
| 高値 | 5,520(09:31) |
| 安値 | 5,430(09:01) |
| 出来高 | 36,200株(13:57) |
| 売買代金 | 198,231千円(13:57) |
| 値幅制限 | 4,460~6,460(01/30) |
| 時価総額 | 129,206百万円(14:06) |
| 発行済株式数 | 23,534,752株(01/30) |
| 配当利回り | 3.10%(14:06) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.82倍(14:06) |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 最低購入代金 | 549,000(14:06) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,650(26/01/23) |
| 年初来安値 | 3,310(25/04/07) |





