4498 サイバートラスト
| 前日終値 | 1,368(01/08) |
| 始値 | 1,366(01/09) |
| 高値 | 1,376(01/09) |
| 安値 | 1,343(01/09) |
| 出来高 | 49,100株(01/09) |
| 売買代金 | 66,497千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,068~1,668(01/09) |
| 時価総額 | 22,291百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,499,600株(01/09) |
| 配当利回り | 0.85%(01/09) |
| 1株配当 | 11.50円(2026/03) | PBR | 3.22倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 68.7% |
| 最低購入代金 | 135,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,598(25/09/22) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





