4611 大日本塗料
| 前日終値 | 1,289(10/29) | 
| 始値 | 1,289(10/30) | 
| 高値 | 1,294(10/30) | 
| 安値 | 1,279(10/30) | 
| 出来高 | 69,600株(10/30) | 
| 売買代金 | 89,371千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 989~1,589(10/30) | 
| 時価総額 | 38,000百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 29,710,678株(10/30) | 
| 配当利回り | 4.53%(10/30) | 
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 48.8% | 
| 最低購入代金 | 127,900(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,338(25/10/28) | 
| 年初来安値 | 1,005(25/04/07) | 





