4611 大日本塗料
| 前日終値 | 1,376(01/29) |
| 始値 | 1,376(09:00) |
| 高値 | 1,379(09:00) |
| 安値 | 1,366(11:30) |
| 出来高 | 47,900株(14:03) |
| 売買代金 | 65,773千円(14:03) |
| 値幅制限 | 1,076~1,676(01/30) |
| 時価総額 | 40,912百万円(14:18) |
| 発行済株式数 | 29,710,678株(01/30) |
| 配当利回り | 4.21%(14:18) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(14:18) |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 最低購入代金 | 137,700(14:18) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,428(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,005(25/04/07) |





