4612 日本ペイントホールディングス
| 前日終値 | 1,011.5(01/29) |
| 始値 | 1,018(09:00) |
| 高値 | 1,021.5(12:30) |
| 安値 | 1,010(09:17) |
| 出来高 | 686,700株(11:30) |
| 売買代金 | 697,327千円(11:30) |
| 値幅制限 | 711.5~1,311.5(01/30) |
| 時価総額 | 2,417,922百万円(12:44) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(01/30) |
| 配当利回り | 1.57%(12:44) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 1.49倍(12:44) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 102,000(12:44) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来安値 | 919(25/02/12) |





