4612 日本ペイントホールディングス
| 前日終値 | 989(10/29) |
| 始値 | 988.7(10/30) |
| 高値 | 989.7(10/30) |
| 安値 | 970.3(10/30) |
| 出来高 | 6,900,500株(10/30) |
| 売買代金 | 6,754,719千円(10/30) |
| 値幅制限 | 839~1,139(10/30) |
| 時価総額 | 2,325,472百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(10/30) |
| 配当利回り | 1.63%(10/30) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 1.53倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 98,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来安値 | 919(25/02/12) |





