4629 大伸化学
| 前日終値 | 1,708(01/29) |
| 始値 | 1,701(09:00) |
| 高値 | 1,708(10:24) |
| 安値 | 1,696(09:31) |
| 出来高 | 3,400株(15:15) |
| 売買代金 | 5,777千円(15:15) |
| 値幅制限 | 1,308~2,108(01/30) |
| 時価総額 | 7,802百万円(15:15) |
| 発行済株式数 | 4,592,000株(01/30) |
| 配当利回り | 2.35%(15:15) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.46倍(15:15) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 169,900(15:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,794(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,287(25/04/09) |





