4631 DIC
| 前日終値 | 3,737(01/29) |
| 始値 | 3,737(09:00) |
| 高値 | 3,770(14:03) |
| 安値 | 3,731(09:01) |
| 出来高 | 235,500株(14:05) |
| 売買代金 | 883,549千円(14:05) |
| 値幅制限 | 3,037~4,437(01/30) |
| 時価総額 | 358,456百万円(14:19) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(01/30) |
| 配当利回り | 5.31%(14:19) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.87倍(14:19) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 376,700(14:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |





