4661 オリエンタルランド
| 前日終値 | 3,461(10/29) |
| 始値 | 3,539(10/30) |
| 高値 | 3,539(10/30) |
| 安値 | 3,412(10/30) |
| 出来高 | 4,315,500株(10/30) |
| 売買代金 | 14,978,953千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,761~4,161(10/30) |
| 時価総額 | 6,238,562百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,800,450,800株(10/30) |
| 配当利回り | 0.40%(10/30) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 5.68倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 346,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,725(25/01/30) |
| 年初来安値 | 2,755(25/04/03) |





