4728 トーセ
| 前日終値 | 676(01/08) |
| 始値 | 670(01/09) |
| 高値 | 673(01/09) |
| 安値 | 643(01/09) |
| 出来高 | 62,700株(01/09) |
| 売買代金 | 41,393千円(01/09) |
| 値幅制限 | 576~776(01/09) |
| 時価総額 | 5,124百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,763,040株(01/09) |
| 配当利回り | 3.79%(01/09) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/08) | PBR | 0.80倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 66,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 726(25/01/10) |
| 年初来安値 | 561(25/04/07) |





