4746 東計電算
| 前日終値 | 4,275(01/08) |
| 始値 | 4,265(01/09) |
| 高値 | 4,360(01/09) |
| 安値 | 4,265(01/09) |
| 出来高 | 39,100株(01/09) |
| 売買代金 | 169,130千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,575~4,975(01/09) |
| 時価総額 | 80,971百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 18,700,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.87%(01/09) |
| 1株配当 | 167.50円(2025/12) | PBR | 1.69倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.8% |
| 最低購入代金 | 433,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,580(25/02/12) |
| 年初来安値 | 3,560(25/04/07) |





