4816 東映アニメーション
| 前日終値 | 2,679(11/20) |
| 始値 | 2,700(11/21) |
| 高値 | 2,818(11/21) |
| 安値 | 2,696(11/21) |
| 出来高 | 976,100株(11/21) |
| 売買代金 | 2,728,622千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,179~3,180(11/21) |
| 時価総額 | 591,780百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 210,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.45%(11/21) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/03) | PBR | 3.65倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 281,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,730(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,660(25/11/20) |





