4816 東映アニメーション
| 前日終値 | 2,745(01/08) |
| 始値 | 2,764(01/09) |
| 高値 | 2,846(01/09) |
| 安値 | 2,736(01/09) |
| 出来高 | 371,400株(01/09) |
| 売買代金 | 1,031,073千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,245~3,245(01/09) |
| 時価総額 | 585,480百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 210,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.47%(01/09) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/03) | PBR | 3.61倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 278,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,730(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,489(25/12/11) |





