4847 インテリジェント ウェイブ
| 前日終値 | 976(01/08) |
| 始値 | 980(01/09) |
| 高値 | 986(01/09) |
| 安値 | 975(01/09) |
| 出来高 | 63,300株(01/09) |
| 売買代金 | 62,138千円(01/09) |
| 値幅制限 | 826~1,126(01/09) |
| 時価総額 | 25,919百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 26,340,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.76%(01/09) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PBR | 2.82倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 98,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,278(25/01/07) |
| 年初来安値 | 873(25/04/07) |





