4920 日本色材工業研究所
| 前日終値 | 1,069(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,244百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,099,376株(10/31) |
| 配当利回り | 2.81%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 0.58倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 106,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,280(25/01/07) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





