4960 ケミプロ化成
| 前日終値 | 350(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,818百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 16,623,613株(10/31) |
| 配当利回り | 1.43%(10/30) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 1.18倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 最低購入代金 | 35,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 470(25/10/27) |
| 年初来安値 | 250(25/04/07) |





