4968 荒川化学工業
| 前日終値 | 1,308(01/29) |
| 始値 | 1,314(09:00) |
| 高値 | 1,318(14:55) |
| 安値 | 1,299(12:35) |
| 出来高 | 40,200株(15:24) |
| 売買代金 | 52,638千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,008~1,608(01/30) |
| 時価総額 | 27,158百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,652,400株(01/30) |
| 配当利回り | 3.80%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.45倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 47.8% |
| 最低購入代金 | 131,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,344(26/01/23) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





