4968 荒川化学工業
| 前日終値 | 1,099(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 22,697百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 20,652,400株(10/31) |
| 配当利回り | 4.55%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 47.8% |
| 最低購入代金 | 109,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,210(25/03/17) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





