4970 東洋合成工業
| 前日終値 | 6,920(10/29) |
| 始値 | 6,920(10/30) |
| 高値 | 7,020(10/30) |
| 安値 | 6,860(10/30) |
| 出来高 | 29,500株(10/30) |
| 売買代金 | 205,116千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,920~7,920(10/30) |
| 時価総額 | 56,597百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,143,390株(10/30) |
| 配当利回り | 0.58%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 2.22倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 695,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,120(25/10/27) |
| 年初来安値 | 4,055(25/04/07) |





