4976 東洋ドライルーブ
| 前日終値 | 1,501(01/29) |
| 始値 | 1,520(09:50) |
| 高値 | 1,525(09:51) |
| 安値 | 1,502(15:18) |
| 出来高 | 300株(15:18) |
| 売買代金 | 455千円(15:18) |
| 値幅制限 | 1,101~1,901(01/30) |
| 時価総額 | 6,106百万円(15:18) |
| 発行済株式数 | 4,065,000株(01/30) |
| 配当利回り | 2.22%(15:18) |
| 1株配当 | 33.37円(2026/06) | PBR | 0.58倍(15:18) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 150,200(15:18) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,615(26/01/20) |
| 年初来安値 | 978(25/01/06) |





