4977 新田ゼラチン
| 前日終値 | 978(10/29) |
| 始値 | 980(10/30) |
| 高値 | 988(10/30) |
| 安値 | 971(10/30) |
| 出来高 | 39,400株(10/30) |
| 売買代金 | 38,590千円(10/30) |
| 値幅制限 | 828~1,128(10/30) |
| 時価総額 | 18,080百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 18,373,974株(10/30) |
| 配当利回り | 2.44%(10/30) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.2% |
| 最低購入代金 | 98,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,040(25/10/09) |
| 年初来安値 | 669(25/04/07) |





