4990 昭和化学工業
| 前日終値 | 485(10/29) | 
| 始値 | 481(10/30) | 
| 高値 | 485(10/30) | 
| 安値 | 480(10/30) | 
| 出来高 | 2,700株(10/30) | 
| 売買代金 | 1,299千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 405~565(10/30) | 
| 時価総額 | 5,762百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 11,979,000株(10/30) | 
| 配当利回り | 1.25%(10/30) | 
| 1株配当 | 6.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 59.5% | 
| 最低購入代金 | 48,100(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 546(25/09/26) | 
| 年初来安値 | 420(25/04/07) | 





