4995 サンケイ化学
| 前日終値 | 1,680(10/27) |
| 始値 | 1,655(10/30) |
| 高値 | 1,655(10/30) |
| 安値 | 1,655(10/30) |
| 出来高 | 100株(10/30) |
| 売買代金 | 166千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,280~2,080(10/30) |
| 時価総額 | 1,688百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,019,700株(10/30) |
| 配当利回り | 1.51%(10/30) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/11) | PBR | 0.44倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 最低購入代金 | 165,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,899(25/09/18) |
| 年初来安値 | 1,101(25/03/06) |





